18-21 MAI 2023 À BLANKENBERGE
(Org. BELGIUM)
Les Pays-Bas gagnent la Coupe des Nations 2023 devant la Belgique et l'Allemagne. Luxembourg 4e place.
Participants
Number | Name | Nation |
1 | Hennecken Bernhard | Germany |
2 | Stolte Thomas | Germany |
3 | Bliß Klaus-Dieter | Germany |
4 | Knipp Thomas | Germany |
5 | Brandt Martin | Germany |
6 | Stelwage Arjan | The Netherlands |
7 | van Wanrooy Mark | The Netherlands |
8 | Verburg Sjaak | The Netherlands |
9 | Buijk Piet | The Netherlands |
10 | Karremans Henri | The Netherlands |
11 | Padjen Jessica | Luxemburg |
12 | Mayer Andreas | Luxemburg |
13 | Micucci Giovanni | Luxemburg |
14 | Pepin Tom | Luxemburg |
15 | Scheifer John | Luxemburg |
16 | Opdebeeck Nico | Belgium |
17 | Bleys Geert | Belgium |
18 | Devijnck Danny | Belgium |
19 | Herincx Manuel | Belgium |
20 | Florus Robby | Belgium |
NATIONS CUP 2023 - RESULTS DAY 1
Place | number | Name | Nation | heaviest fish | Total fish | Total weight | Total points |
1 | 7 | van Wanrooy Mark | The Netherlands | 23 | 4,200 | 4,200 | |
2 | 19 | Herincx Manuel | Belgium | 14 | 2,600 | 2,600 | |
3 | 10 | Karremans Henri | The Netherlands | 12 | 1,940 | 1,940 | |
4,5 | 16 | Opdebeeck Nico | Belgium | 2 | 0,420 | 0,420 | |
4,5 | 17 | Bleys Geert | Belgium | 2 | 0,420 | 0,420 | |
6 | 20 | Florus Robby | Belgium | 19 | 3,220 | 3,220 | |
7 | 18 | Devijnck Danny | Belgium | 11 | 1,900 | 1,900 | |
8 | 5 | Brandt Martin | Germany | 7 | 1,580 | 1,580 | |
9 | 1 | Hennecken Bernhard | Germany | 2 | 0,320 | 0,320 | |
10 | 8 | Verburg Sjaak | The Netherlands | 2 | 0,280 | 0,280 | |
11 | 4 | Knipp Thomas | Germany | 13 | 2,280 | 2,280 | |
12 | 13 | Micucci Giovanni | Luxemburg | 9 | 1,400 | 1,400 | |
13 | 9 | Buijk Piet | The Netherlands | 7 | 1,300 | 1,300 | |
14 | 3 | Bliß Klaus-Dieter | Germany | 1 | 0,220 | 0,220 | |
15 | 12 | Mayer Andreas | Luxemburg | 1 | 0,120 | 0,120 | |
16 | 14 | Pepin Tom | Luxemburg | 10 | 1,980 | 1,980 | |
17 | 2 | Stolte Thomas | Germany | 6 | 0,900 | 0,900 | |
18 | 11 | Padjen Jessica | Luxemburg | 4 | 0,800 | 0,800 | |
19 | 15 | Scheifer John | Luxemburg | 1 | 0,120 | 0,120 | |
20 | 6 | Stelwage Arjan | The Netherlands | 0 | 0,000 | 0,000 |
NATIONS CUP 2023 - RESULTS DAY 2
Place | Number | Name | Nation | Heaviest fish | Total fish | Total weight | Total points |
1 | 9 | Buijk Piet | The Netherlands | 1,215 | 8 | 2,675 | 2,675 |
2 | 1 | Hennecken Bernhard | Germany | 7 | 2,600 | 2,600 | |
3 | 10 | Karremans Henri | The Netherlands | 9 | 2,100 | 2,100 | |
4 | 20 | Florus Robby | Belgium | 6 | 1,320 | 1,320 | |
5 | 3 | Bliß Klaus-Dieter | Germany | 0,280 | 3 | 0,580 | 0,580 |
6 | 18 | Devijnck Danny | Belgium | 8 | 1,920 | 1,920 | |
7 | 13 | Micucci Giovanni | Luxemburg | 8 | 1,840 | 1,840 | |
8 | 4 | Knipp Thomas | Germany | 4 | 1,200 | 1,200 | |
9 | 7 | van Wanrooy Mark | The Netherlands | 5 | 1,140 | 1,140 | |
10 | 6 | Stelwage Arjan | The Netherlands | 0,220 | 3 | 0,580 | 0,580 |
11 | 11 | Padjen Jessica | Luxemburg | 4 | 1,120 | 1,120 | |
12 | 2 | Stolte Thomas | Germany | 6 | 1,020 | 1,020 | |
13 | 14 | Pepin Tom | Luxemburg | 3 | 0,860 | 0,860 | |
14 | 16 | Opdebeeck Nico | Belgium | 2 | 0,580 | 0,580 | |
15 | 12 | Mayer Andreas | Luxemburg | 2 | 0,320 | 0,320 | |
16 | 17 | Bleys Geert | Belgium | 4 | 0,860 | 0,860 | |
17 | 8 | Verburg Sjaak | The Netherlands | 3 | 0,520 | 0,520 | |
18 | 15 | Scheifer John | Luxemburg | 2 | 0,440 | 0,440 | |
19 | 5 | Brandt Martin | Germany | 2 | 0,280 | 0,280 | |
20 | 19 | Herincx Manuel | Belgium | 2 | 0,220 | 0,220 |
NATIONS CUP 2023 - TEAM RESULTS DAY 1
1st angler | 2nd angler | 3rd angler | 4th angler | 5th angler | total points best 4 | ||
1 | BELGIUM | 2 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 17 |
2 | THE NETHERLANDS | 1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 27 |
3 | GERMANY | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 42 |
4 | LUXEMBURG | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 61 |
NATIONS CUP 2023 - TEAM RESULTS DAY 2
1st angler | 2nd angler | 3rd angler | 4th angler | 5th angler | total points best 4 | ||
1 | THE NETHERLANDS | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 23 |
2 | GERMANY | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 27 |
3 | BELGIUM | 4 | 6 | 14 | 16 | 20 | 40 |
4 | LUXEMBURG | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 |
NATIONS CUP 2023 - TOTAL RANKING TEAMS.
DAY 1 | DAY 2 | TOTAL | ||
1 | THE NETHERLANDS | 2 | 1 | 3 |
2 | BELGIUM | 1 | 3 | 4 |
3 | GERMANY | 3 | 2 | 5 |
4 | LUXEMBURG | 4 | 4 | 8 |
NATIONS CUP 2023 - FINAL RANKING
Places | number | Name | Nation | Points day 1 | Points day 2 | Total points |
1 | 10 | Karremans Henri | The Netherlands | 3 | 3 | 6 |
2 | 7 | van Wanrooy Mark | The Netherlands | 1 | 9 | 10 |
3 | 20 | Florus Robby | Belgium | 6 | 4 | 10 |
4 | 1 | Hennecken Bernhard | Germany | 9 | 2 | 11 |
5 | 18 | Devijnck Danny | Belgium | 7 | 6 | 13 |
6 | 9 | Buijk Piet | The Netherlands | 13 | 1 | 14 |
7 | 16 | Opdebeeck Nico | Belgium | 4,5 | 14 | 18,5 |
8 | 3 | Bliß Klaus-Dieter | Germany | 14 | 5 | 19 |
9 | 13 | Micucci Giovanni | Luxemburg | 12 | 7 | 19 |
10 | 4 | Knipp Thomas | Germany | 11 | 8 | 19 |
11 | 17 | Bleys Geert | Belgium | 4,5 | 16 | 20,5 |
12 | 19 | Herincx Manuel | Belgium | 2 | 20 | 22 |
13 | 5 | Brandt Martin | Germany | 8 | 19 | 27 |
14 | 8 | Verburg Sjaak | The Netherlands | 10 | 17 | 27 |
15 | 11 | Padjen Jessica | Luxemburg | 18 | 11 | 29 |
16 | 2 | Stolte Thomas | Germany | 17 | 12 | 29 |
17 | 14 | Pepin Tom | Luxemburg | 16 | 13 | 29 |
18 | 6 | Stelwage Arjan | The Netherlands | 20 | 10 | 30 |
19 | 12 | Mayer Andreas | Luxemburg | 15 | 15 | 30 |
20 | 15 | Scheifer John | Luxemburg | 19 | 18 | 37 |