3ème manche 2024
| L.M. 3 | Pois. | Point | Total | Max | Place B. | |||||||||||
| Leslie | ||||||||||||||||
| Scheifer | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 8 | 197 | 277 | 26 | 1 | ||||
| Pepin | ||||||||||||||||
| 19 | 26 | 26 | 21 | 19 | 5 | 111 | 161 | 26 | 4 | |||||||
| Weydert | ||||||||||||||||
| 19 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 27 | 8 | 192 | 272 | 27 | 2 | ||||
| Jungers | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 28 | 27 | 4 | 99 | 139 | 28 | 5 | ||||||||
| Padjen | ||||||||||||||||
| 23 | 21 | 22 | 24 | 21 | 24 | 6 | 135 | 195 | 24 | 3 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Shharky | ||||||||||||||||
| Micucci | ||||||||||||||||
| 20 | 25 | 23 | 23 | 24 | 20 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 11 | 252 | 362 | 25 | 1 | |
| Royer | ||||||||||||||||
| 24 | 21 | 22 | 25 | 21 | 5 | 113 | 163 | 25 | 4 | |||||||
| Hansen | ||||||||||||||||
| 23 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 24 | 7 | 158 | 228 | 24 | 2 | |||||
| Meyer | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 22 | 24 | 40 | 5 | 131 | 181 | 40 | 3 | |||||||
| Schaaf | ||||||||||||||||
| 19 | 26 | 22 | 23 | 4 | 90 | 130 | 26 | 5 | ||||||||


