Neeltje Jans 26. Mee 2018
Wenig Angler aber desto mehr Fische !
1. | Da Silva Domingos | 25.500 g | |
2. | Micucci Giovanni | 24.600 g | |
3. | Da Silva Manuel | 20.000 g | |
4. | Consemius Jessica (D) | 17.800 g | 3.500 g |
5. | Borges Manuel | 16.000 g | |
6. | Valent Claudio | 15.160 g | |
7. | Otto Victor | 14.900 g | |
8. | Steyer Irmine (D) | 11.200 g | |
9. | Biver André | 9.400 g | |
10. | Steyer Norbert | 6.660 g |
Dickster Fisch (Kabeljau) : Consemius Jessica (D) : 3.500 g (1. Dame)