Coupe "R&S FISING 3. März 2012

Klassement
Micucci Giovanni | 8,60 kg |
Bortoluzzi Claude | 8,20 kg |
Wagner Fred | 8,05 kg |
Palgen John | 7,85 kg |
Maraschin Gilbert | 7,40 kg |
Micucci Salvatore | 7,10 kg |
Schaaf Steve | 6,40 kg |
Barthelme Jean-Pierre | 6,30 kg |
Muller Michel | 6,05 kg |
Ribeiro Mario | 6,00 kg |
Mommati Joseph | 6,00 kg |
Schinker John | 5,90 kg |
Maraschin ralph | 4,80 kg |
Dandenberger Jerémy | 4,55 kg |
Berna Jean | 4,40 kg |
Bremer Sébastien | 3,75 kg |
Speider Jerome | 3,30 kg |
Welter Norbert | 2,30 kg |
Rodrigues Joaquim | 2,10 kg |
Mirukoff Marcel | 0,80 kg |
Schwerster Fisch: Welter Norbert 2,3 kg