| Anniek | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | ROYER René | 29 | 27 | 27 | 28 | 37 | 25 | 27 | 24 | 23 | 24 | 22 | 29 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 605 | |||
| 2 | MICUCCI Giovanni | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 24 | 21 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 16 | 550 | ||||
| 3 | MICUCCI Batty | 31 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 15 | 514 | |||||
| 4 | ENSCH Roby | 22 | 24 | 25 | 26 | 23 | 27 | 23 | 7 | 240 | |||||||||||||
| Aisling | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | RESCH Claude | 36 | 22 | 24 | 23 | 26 | 27 | 24 | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 15 | 534 | |||||
| 2 | JUNGERS Henri | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 27 | 22 | 21 | 11 | 377 | |||||||||
| 3 | SCHAAF Steve | 27 | 22 | 26 | 25 | 31 | 24 | 23 | 25 | 22 | 9 | 315 | |||||||||||
| Quo Vadis | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | DE SOUSA Robert | 28 | 28 | 32 | 21 | 24 | 26 | 28 | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 27 | 25 | 27 | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 770 |
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | STEMPER André | 28 | 30 | 26 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 687 |
| 3 | HANSEN Jean-Pierre | 28 | 24 | 28 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 22 | 28 | 16 | 545 | ||||
| 4 | REMY Guy | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26 | 12 | 414 | ||||||||
| Classement 4e Manche | Pois. | Points | Pl. B. | ||||||||||||||||||||
| 1 | DE SOUSA Robert | 22 | 770 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ROYER René | 17 | 605 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | RESCH Claude | 15 | 534 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | STEMPER André | 20 | 687 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | MICUCCI Giovanni | 16 | 550 | 2 | le
secrétaire 7.12.2010 |
||||||||||||||||||
| 6 | JUNGERS Henri | 11 | 377 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | HANSEN Jean-Pierre | 16 | 545 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | MICUCCI Batti | 15 | 514 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | SCHAAF Steve | 9 | 315 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | REMY Guy | 12 | 414 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | ENSCH Robi | 7 | 240 | 4 | |||||||||||||||||||