Anniek Pois. Pts.
1 SCHAAF Steve 21 23 24 23 26 24 24 21 24 23 23 26 26 22 22 26 20 21 25 24 130 4443
26 25 23 25 26 26 24 25 26 24 25 25 26 22 25 26 24 24 25 25
24 21 20 23 24 23 24 25 27 26 22 21 26 22 26 26 25 25 27 22
23 26 27 24 26 21 28 23 26 28 28 23 26 22 24 27 23 22 22 27
24 27 23 28 20 23 25 27 23 25 26 22 22 22 27 26 27 24 24 22
23 21 26 21 24 22 22 26 27 21 22 21 23 22 21 24 22 25 25 23
25 26 26 29 24 24 26 24 27 24                    
2 REMY Guy 27 27 24 28 25 21 24 26 25 24 26 23 27 25 25 24 24 27 23 21 128 4370
24 27 24 27 23 21 24 21 23 25 26 21 22 24 26 21 24 24 28 25
21 22 27 25 25 25 25 26 25 23 22 21 23 26 21 25 20 21 22 26
24 25 26 27 21 21 27 26 25 26 23 24 26 23 22 23 22 22 23 28
23 28 23 22 26 26 26 22 24 22 24 23 25 23 23 21 23 26 28 21
21 28 24 24 28 26 22 21 24 26 23 23 28 24 22 21 25 26 24 24
26 24 24 28 22 23 26 23                        
3 RESCH Claude 22 25 28 28 28 26 27 27 25 25 22 22 22 20 23 24 21 24 25 25 100 3468
23 25 26 24 21 26 23 25 26 25 30 23 28 24 21 22 26 24 25 20
20 21 26 25 27 21 24 25 25 26 25 23 26 21 22 25 28 25 26 23
22 22 25 27 24 22 25 21 28 25 25 27 23 28 27 25 25 29 26 23
24 32 26 26 25 24 33 21 26 27 25 28 26 26 21 23 22 26 28 20
4 ENSCH Robert 25 25 26 22 26 21 21 24 23 24 25 26 21 23 26 22 27 27 26 21 84 2857
28 27 22 27 27 23 27 22 27 22 25 23 25 20 24 22 24 26 25 22
21 23 27 20 24 27 24 28 24 28 23 24 25 23 25 21 22 22 26 21
27 24 22 20 21 24 23 25 20 25 26 20 23 26 26 24 21 26 26 24
21 26 23 27                                
Aisling Pois. Pts.
1 JUNGERS Henri 22 30 29 28 24 26 23 23 25 22 23 21 23 26 24 23 26 26 26 21 173 5884
24 23 22 21 26 24 22 21 21 22 26 21 23 26 25 23 23 27 24 24
21 21 25 21 29 23 24 21 22 28 27 21 23 21 23 24 25 25 23 26
21 23 25 25 22 21 25 21 23 23 27 27 24 24 21 25 24 25 25 25
26 27 27 26 28 23 22 24 23 23 26 21 23 24 27 23 28 21 28 25
23 22 26 34 24 21 25 27 21 21 22 26 26 22 21 23 26 21 21 24
23 26 21 27 24 22 24 23 21 23 22 23 21 24 22 25 22 25 24 21
26 23 25 24 23 26 28 29 25 23 24 24 25 24 23 24 26 29 25 25
21 24 25 25 24 29 26 22 23 25 25 21 21              
2 MICUCCI Giovanni 25 23 25 26 22 25 24 25 23 24 22 23 22 22 27 24 27 24 21 24 149 5097
22 21 28 27 30 31 24 21 24 21 23 24 26 26 25 26 24 25 27 27
21 26 24 26 26 26 26 25 22 24 21 23 22 22 26 27 23 26 26 24
29 24 31 21 26 25 24 26 21 26 24 26 26 24 26 28 28 24 26 22
28 26 23 21 25 21 22 21 22 25 26 21 21 24 23 22 23 23 23 26
24 21 25 21 25 21 22 21 21 23 22 21 22 24 27 25 22 24 23 22
23 23 23 21 21 29 27 23 27 27 22 27 23 24 23 21 30 30 26 25
22 22 22 25 24 29 23 28 22                      
3 MICUCCI Batty 25 25 23 23 26 23 22 27 29 24 27 27 21 25 23 22 21 22 24 23 144 4904
26 22 23 21 24 26 25 25 21 22 26 21 25 26 26 22 24 23 22 21
26 22 21 25 22 28 23 22 24 27 23 23 25 22 22 21 23 21 24 24
24 21 21 22 26 28 22 29 28 25 26 27 26 22 21 21 24 23 21 34
27 25 26 24 25 25 21 27 27 23 24 27 26 24 24 22 27 25 24 26
23 24 25 24 23 23 28 28 24 23 22 27 21 24 25 30 28 24 21 26
25 24 26 23 24 28 25 24 22 23 24 23 22 23 23 21 22 21 22 28
24 21 21 21                                
Aisling Pois. Pts.
4 DE SOUSA Robert 21 25 22 29 23 27 27 28 23 23 22 23 27 25 25 23 24 32 27 26 132 4593
23 22 26 26 21 25 24 22 23 24 22 24 21 25 25 23 23 23 25 28
22 27 26 23 29 25 23 23 27 27 21 26 24 28 30 24 24 28 28 26
21 22 22 23 22 25 23 27 24 23 25 23 27 28 26 28 27 26 21 29
26 26 22 28 32 24 24 27 24 27 21 27 26 29 27 24 22 22 25 24
22 21 24 27 28 26 22 26 25 21 21 23 25 26 25 28 22 28 27 23
25 28 27 24 21 22 22 29 28 23 23 24                
5 MICUCCI Salvatore 21 21 25 24 25 25 24 24 21 26 26 23 21 25 25 25 26 30 25 26 107 3651
21 23 21 24 25 26 23 25 21 24 22 25 27 26 21 27 23 24 24 22
21 27 28 22 25 29 27 21 21 21 21 25 23 21 21 25 22 25 21 25
26 25 27 26 24 25 22 21 22 23 27 27 25 22 29 24 22 26 26 25
27 23 25 21 24 22 24 26 29 28 27 22 23 23 22 25 22 21 25 31
23 25 25 24 22 24 21                          
Quo Vadis Pois. Pts.
1 STEMPER André 26 30 21 22 23 27 24 24 24 25 25 23 25 25 23 22 24 23 23 23 143 4931
28 26 28 26 23 24 28 28 22 22 22 21 24 25 22 23 25 24 21 21
25 29 25 24 25 25 24 27 30 21 24 27 26 26 22 25 21 26 24 25
28 24 26 28 26 24 21 29 24 26 24 27 24 20 27 25 24 25 22 23
24 28 25 25 25 24 27 22 23 25 22 26 23 25 21 23 23 26 24 21
25 26 22 28 22 24 25 30 23 26 24 23 21 21 23 26 25 22 23 23
24 24 24 25 21 27 25 27 28 23 28 23 22 23 24 28 28 27 27 23
24 23 26                                  
2 ROYER René 24 23 24 27 27 26 27 27 25 27 25 21 24 24 22 24 26 24 24 23 139 4786
23 26 23 23 22 24 23 25 23 28 24 25 23 24 27 31 27 27 25 23
26 26 24 21 23 25 23 27 23 22 26 23 24 29 25 23 22 25 24 27
23 22 24 25 24 23 22 24 25 28 23 24 22 22 23 22 24 24 24 24
28 27 25 27 27 25 25 22 24 24 26 21 25 24 29 26 21 25 26 26
21 28 25 24 24 23 23 21 27 27 24 24 22 29 24 21 21 23 23 24
31 24 25 22 23 24 21 23 24 27 23 27 25 22 25 26 27 23 23  
3 SCHILTZ Etienne 26 27 26 24 26 27 24 25 22 26 29 27 24 20 25 22 24 24 24 22 125 4280
26 27 24 23 23 27 21 26 25 25 24 35 26 22 20 24 23 23 24 21
26 26 23 21 28 23 22 25 24 24 27 24 24 26 21 23 27 26 27 21
23 22 24 24 25 24 23 27 28 21 24 26 25 20 23 21 22 22 25 23
28 27 23 22 26 22 21 26 25 25 23 27 22 29 24 24 24 21 21 21
23 22 25 27 21 22 23 22 25 23 23 22 25 28 24 27 24 23 27 28
26 28 20 23 25                              
4 HANSEN Jean-Pierre 27 24 25 27 25 28 23 26 24 27 21 26 22 24 24 22 25 24 22 22 118 4094
28 24 26 23 24 25 25 28 26 27 22 35 25 23 25 21 24 23 24 23
21 24 27 25 26 25 23 24 24 23 21 28 26 24 21 25 28 22 25 22
28 21 25 26 23 23 27 24 27 23 26 25 22 24 24 27 25 23 25 27
22 22 26 26 23 21 25 22 22 36 26 22 23 28 25 23 25 24 24 25
27 28 30 24 25 27 27 24 25 28 28 28 22 22 21 24 21 25    
CLASSEMENT LM3 Pl. Nbr. Pts.
1 JUNGERS Henri 1 173 5884
2 STEMPER André 1 143 4931
3 SCHAAF Steve 1 130 4443
4 MICUCCI Giovanni 2 149 5097
5 ROYER René 2 139 4786
6 REMY Guy 2 128 4370
7 MICUCCI Batty 3 144 4904
8 SCHILTZ Etienne 3 125 4280
9 RESCH Claude 3 100 3468
10 DE SOUSA Robert 4 132 4593
11 HANSEN Jean-Pierre 4 118 4094
12 ENSCH Robert 4 84 2857 le secrétaire
13 MICUCCI Salvatore 5 107 3651 Gilbert Zangerlé