| Marie Lisa | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | MICUCCI Batty | 31 | 28 | 31 | 31 | 37 | 32 | 28 | 29 | 29 | 28 | 31 | 27 | 29 | 34 | 33 | 33 | 29 | 32 | 33 | 29 | 80 | 3261 |
| 31 | 33 | 33 | 31 | 34 | 28 | 29 | 33 | 31 | 33 | 34 | 31 | 29 | 29 | 32 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | ||||
| 32 | 27 | 38 | 30 | 31 | 30 | 34 | 29 | 30 | 33 | 29 | 28 | 33 | 26 | 31 | 31 | 29 | 32 | 31 | 29 | ||||
| 38 | 33 | 33 | 36 | 35 | 29 | 32 | 30 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 28 | 24 | 30 | 29 | 29 | 31 | 25 | ||||
| 2 | DE SOUSA Robert | 31 | 40 | 28 | 27 | 29 | 34 | 31 | 31 | 33 | 30 | 37 | 31 | 31 | 34 | 28 | 29 | 34 | 34 | 29 | 33 | 78 | 3173 |
| 31 | 27 | 28 | 30 | 28 | 34 | 28 | 33 | 31 | 30 | 26 | 30 | 29 | 32 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | ||||
| 31 | 34 | 30 | 36 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 26 | 31 | 33 | ||||
| 28 | 35 | 29 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 | 28 | 29 | 36 | 28 | 30 | 30 | 33 | 29 | 29 | 25 | ||||||
| 3 | STEYER Roger | 30 | 31 | 27 | 33 | 32 | 26 | 32 | 34 | 28 | 30 | 33 | 31 | 35 | 33 | 32 | 33 | 27 | 35 | 26 | 25 | 65 | 2675 |
| 28 | 28 | 35 | 34 | 30 | 31 | 33 | 33 | 27 | 29 | 36 | 35 | 31 | 27 | 29 | 34 | 31 | 31 | 24 | |||||
| 34 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 34 | 29 | 33 | 39 | 34 | 28 | 30 | 32 | 31 | ||||
| 36 | 26 | 29 | 33 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 4 | DE SOUSA Paulo | 31 | 31 | 33 | 36 | 32 | 32 | 31 | 27 | 34 | 28 | 38 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 49 | 2026 |
| 28 | 33 | 33 | 26 | 32 | 31 | 28 | 35 | 30 | 32 | 34 | 29 | 33 | 29 | 30 | 29 | 30 | 33 | 29 | 34 | ||||
| 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 34 | 29 | 32 | 31 | |||||||||||||||
| 5 | GANTENBEIN Lars | 69 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 36 | 41 | 32 | 29 | 28 | 31 | 28 | 34 | 31 | 32 | 28 | 28 | 33 | 46 | 1910 |
| 30 | 28 | 32 | 29 | 35 | 31 | 30 | 28 | 34 | 34 | 30 | 35 | 31 | 28 | 27 | 27 | 31 | 33 | 30 | 31 | ||||
| 32 | 27 | 30 | 29 | 33 | 29 | ||||||||||||||||||
| Kelsey | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | MICUCCI Giovanni | 29 | 27 | 35 | 27 | 32 | 30 | 37 | 33 | 34 | 27 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 63 | 2573 |
| 30 | 28 | 29 | 25 | 34 | 28 | 33 | 29 | 36 | 29 | 25 | 29 | 35 | 30 | 29 | 34 | 28 | 34 | 35 | 32 | ||||
| 30 | 37 | 34 | 33 | 27 | 25 | 29 | 35 | 30 | 34 | 33 | 26 | 31 | 28 | 31 | 33 | 30 | 27 | 29 | 34 | ||||
| 32 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ROYER René | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 30 | 31 | 29 | 34 | 34 | 32 | 26 | 30 | 30 | 29 | 28 | 34 | 32 | 29 | 29 | 59 | 2418 |
| 29 | 28 | 29 | 33 | 35 | 32 | 27 | 27 | 32 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 32 | 35 | 29 | 34 | ||||
| 29 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 35 | 33 | 29 | 26 | 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 28 | 28 | |||||
| 3 | HANSEN Jean-Pierre | 27 | 33 | 37 | 31 | 30 | 28 | 34 | 33 | 32 | 27 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 | 28 | 31 | 58 | 2393 |
| 32 | 30 | 33 | 36 | 33 | 30 | 33 | 30 | 36 | 33 | 38 | 33 | 33 | 29 | 29 | 28 | 28 | 32 | 34 | 30 | ||||
| 33 | 32 | 33 | 31 | 28 | 34 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 33 | 28 | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | ||||||
| 4 | KOHL Marco | 29 | 35 | 35 | 31 | 26 | 32 | 28 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 33 | 31 | 34 | 28 | 29 | 32 | 30 | 57 | 2345 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 34 | 28 | 29 | 34 | 27 | 31 | 35 | 32 | 28 | 35 | 30 | 30 | 54 | ||||
| 28 | 30 | 32 | 29 | 30 | 28 | 32 | 34 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 29 | |||||||
| 5 | SCHAAF Steve | 32 | 28 | 34 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 26 | 31 | 29 | 31 | 29 | 33 | 31 | 45 | 1799 |
| 36 | 34 | 31 | 34 | 28 | 25 | 35 | 32 | 25 | 29 | 30 | 28 | 35 | 29 | 29 | 28 | 26 | 32 | 31 | 30 | ||||
| 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
| Ocean | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | JUNGERS Henri | 31 | 32 | 26 | 27 | 34 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 33 | 71 | 2913 |
| 28 | 29 | 32 | 31 | 33 | 29 | 35 | 30 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 32 | 31 | 31 | ||||
| 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 29 | 31 | 29 | 37 | 35 | 28 | 30 | 33 | 35 | 28 | 31 | 29 | 34 | ||||
| 35 | 37 | 35 | 33 | 28 | 28 | 32 | 30 | 31 | 33 | 34 | |||||||||||||
| 2 | REICHLING Pierre | 33 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 31 | 36 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 34 | 29 | 70 | 2881 |
| 31 | 30 | 32 | 32 | 31 | 35 | 29 | 31 | 30 | 34 | 36 | 31 | 31 | 28 | 32 | 31 | 34 | 31 | 28 | 29 | ||||
| 29 | 29 | 30 | 27 | 31 | 35 | 33 | 31 | 34 | 29 | 32 | 28 | 30 | 34 | 37 | 34 | 33 | 35 | 31 | 34 | ||||
| 29 | 28 | 33 | 36 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 34 | ||||||||||||||
| 3 | STEMPER André | 36 | 29 | 30 | 35 | 33 | 34 | 30 | 31 | 33 | 58 | 33 | 35 | 34 | 31 | 27 | 32 | 29 | 29 | 26 | 29 | 58 | 2456 |
| 32 | 34 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 32 | 29 | 34 | 35 | 35 | 32 | 30 | 30 | 29 | 32 | 30 | 33 | 31 | ||||
| 29 | 34 | 35 | 30 | 32 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 33 | 36 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | ||||||
| 4 | REMY Guy | 34 | 30 | 32 | 27 | 31 | 32 | 32 | 35 | 32 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 29 | 29 | 54 | 2248 |
| 32 | 34 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 35 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 33 | 33 | 30 | 34 | 32 | ||||
| 28 | 34 | 30 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | ||||||||||
| 5 | GANTENBEIN Bob | 31 | 33 | 29 | 29 | 31 | 34 | 28 | 36 | 29 | 31 | 31 | 30 | 33 | 34 | 28 | 35 | 28 | 30 | 30 | 28 | 39 | 1629 |
| 33 | 31 | 39 | 39 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 | 34 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | |||||
| Classement 1re Manche | Pois. | Points | Pl. B. | ||||||||||||||||||||
| 1 | MICUCCI Batty | 80 | 3261 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | JUNGERS Henri | 71 | 2913 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | MICUCCI Giovanni | 63 | 2573 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | DE SOUSA Robert | 78 | 3173 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | REICHLING Pierre | 70 | 2881 | 2 | le
secrétaire 16.10.2009 |
||||||||||||||||||
| 6 | ROYER René | 59 | 2418 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | STEYER Roger | 65 | 2675 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | STEMPER André | 58 | 2456 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | HANSEN Jean-Pierre | 58 | 2393 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | KOHL Marco | 57 | 2345 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | REMY Guy | 54 | 2248 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | DE SOUSA Paulo | 49 | 2026 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | GANTENBEIN Lars | 46 | 1910 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | SCHAAF Steve | 45 | 1799 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | GANTENBEIN Bob | 39 | 1629 | 5 | |||||||||||||||||||