| Marie Lisa | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | MICUCCI Batty | 30 | 30 | 29 | 31 | 27 | 30 | 36 | 29 | 28 | 32 | 29 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 31 | 28 | 1117 |
| 29 | 35 | 28 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||
| 2 | DE SOUSA Paulo | 32 | 30 | 35 | 28 | 34 | 30 | 31 | 29 | 34 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 31 | 38 | 29 | 31 | 27 | 1085 |
| 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| 3 | GANTENBEIN Bob | 27 | 29 | 32 | 37 | 30 | 34 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 30 | 28 | 35 | 27 | 29 | 28 | 28 | 18 | 725 | ||
| 4 | ROYER René | 35 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 30 | 34 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 28 | 26 | 27 | 18 | 718 | ||
| 5 | GANTENBEIN Lars | 28 | 29 | 33 | 29 | 32 | 33 | 28 | 7 | 282 | |||||||||||||
| Dolphin | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | DE SOUSA Robert | 31 | 35 | 31 | 31 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 32 | 28 | 28 | 27 | 31 | 28 | 31 | 1246 |
| 28 | 28 | 33 | 29 | 27 | 29 | 29 | 32 | 28 | 33 | 32 | |||||||||||||
| 2 | MICUCCI Giovanni | 33 | 35 | 36 | 32 | 34 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 27 | 33 | 30 | 28 | 30 | 25 | 26 | 1034 |
| 28 | 28 | 31 | 27 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||
| 3 | STEMPER André | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 29 | 37 | 29 | 25 | 32 | 32 | 30 | 34 | 27 | 34 | 29 | 29 | 37 | 35 | 36 | 22 | 915 |
| 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | REMY Guy | 26 | 32 | 32 | 34 | 29 | 29 | 30 | 32 | 29 | 35 | 34 | 30 | 34 | 32 | 24 | 31 | 30 | 29 | 18 | 732 | ||
| 5 | STEYER Roger | 33 | 53 | 30 | 37 | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 | 28 | 29 | 30 | 66 | 14 | 613 | ||||||
| Zeerob | Poissons | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | JUNGERS Henri | 35 | 34 | 29 | 31 | 3 | 31 | 29 | 33 | 31 | 33 | 24 | 26 | 38 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 32 | 29 | 36 | 1443 |
| 27 | 29 | 29 | 28 | 32 | 30 | 31 | 28 | 29 | 27 | 37 | 31 | 38 | 35 | 28 | 32 | ||||||||
| 2 | SCHAAF Steve | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 32 | 25 | 28 | 32 | 24 | 962 |
| 31 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 3 | KOHL Marco | 33 | 34 | 28 | 34 | 32 | 30 | 31 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 29 | 30 | 28 | 31 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23 | 950 |
| 36 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 4 | REICHLING Pierre | 52 | 33 | 29 | 38 | 30 | 37 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 34 | 28 | 26 | 31 | 28 | 17 | 722 | |||
| 5 | HANSEN Jean-Pierre | 31 | 33 | 34 | 37 | 33 | 40 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | 30 | 31 | 30 | 14 | 604 | ||||||
| Classement 1re Manche | Pois. | Points | |||||||||||||||||||||
| 1 | JUNGERS Henri | 36 | 1443 | ||||||||||||||||||||
| 2 | DE SOUSA Robert | 31 | 1246 | ||||||||||||||||||||
| 3 | MICUCCI Batty | 28 | 1117 | ||||||||||||||||||||
| 4 | DE SOUSA Paulo | 27 | 1085 | ||||||||||||||||||||
| 5 | MICUCCI Giovanni | 26 | 1034 | le
secrétaire 16.10.2009 |
|||||||||||||||||||
| 6 | SCHAAF Steve | 24 | 962 | ||||||||||||||||||||
| 7 | KOHL Marco | 23 | 950 | ||||||||||||||||||||
| 8 | STEMPER André | 22 | 915 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GANTENBEIN Bob | 18 | 725 | ||||||||||||||||||||
| 10 | REMY Guy | 18 | 732 | ||||||||||||||||||||
| 11 | REICHLING Pierre | 17 | 722 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ROYER René | 18 | 718 | ||||||||||||||||||||
| 13 | STEYER Roger | 14 | 613 | ||||||||||||||||||||
| 14 | HANSEN Jean-Pierre | 14 | 604 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GANTENBEIN Lars | 7 | 282 | ||||||||||||||||||||