| NEPTUNUS | Longueur des Poissons | Nbr | Pts | |||||||||||||||||||||||
| 1 | JUNGERS Henri | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 31 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 28 | ||
| 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 46 | 1623 | ||
| 2 | LULLINGEN Jos | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 24 | 26 | 27 | ||
| 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 | 24 | 24 | 27 | 24 | 39 | 1377 | |||||||||
| 3 | GANTENBEIN Lars | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 24 | 27 | 24 | 24 | 29 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 808 |
| 4 | REICHLING Pierre | 34 | 28 | 28 | 25 | 26 | 24 | 28 | 30 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 21 | 760 | ||
| OCEAN | Longueur des Poissons | Nbr | Pts | |||||||||||||||||||||||
| 1 | STEYER Norbert | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | 27 | 28 | 27 | 23 | 26 | 29 | 29 | ||
| 27 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 40 | 27 | 25 | 29 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 29 | 25 | 24 | ||||
| 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 51 | 1829 | ||||||||||||||||||||
| 2 | DE SOUSA Robi | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | ||
| 27 | 24 | 23 | 23 | 29 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 30 | 24 | 37 | 1302 | |||||||||||
| 3 | ROYER René | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 24 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 28 | 23 | 28 | 23 | ||
| 29 | 23 | 25 | 885 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | REMY Guy (*) | 30 | 25 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 28 | 25 | 27 | 24 | 29 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26 | 30 | 30 | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 831 |
| DOLFIJN | Longueur des Poissons | Nbr | Pts | |||||||||||||||||||||||
| 1 | HANSEN Jean-Pierre | 25 | 25 | 24 | 28 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 24 | 37 | 24 | 24 | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | ||
| 35 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 27 | 27 | 23 | 25 | 29 | 24 | 27 | 28 | 24 | 27 | 24 | 27 | 29 | 24 | 44 | 1594 | ||||
| 2 | DE SOUSA Orlando | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 25 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 26 | 27 | 28 | ||
| 24 | 27 | 29 | 25 | 26 | 24 | 29 | 24 | 24 | 27 | 26 | 24 | 35 | 1251 | |||||||||||||
| 3 | KOEWENIG Käthe | 30 | 26 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 29 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |||||
| 20 | 720 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | GANTENBEIN Bob | 24 | 25 | 29 | 25 | 24 | 24 | 29 | 27 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 24 | 32 | 24 | 30 | ||||||
| 19 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
| ZEEROB | Longueur des Poissons | Nbr | Pts | |||||||||||||||||||||||
| 1 | STEYER Irmine | 28 | 23 | 23 | 24 | 27 | 23 | 30 | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | 23 | 24 | 30 | 26 | 25 | 33 | 28 | 27 | 24 | 30 | 25 | ||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 32 | 42 | 1495 | ||||||
| 2 | SCHAAF Steve | 24 | 24 | 30 | 27 | 24 | 26 | 29 | 26 | 30 | 27 | 30 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 | 25 | ||
| 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 23 | 30 | 1085 | ||||||||||||||||||
| 3 | SCHUMACHER Marcel | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 29 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | ||
| 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 952 | |||||||||||||||||||||
| 4 | STEMPER André | 25 | 26 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 26 | 29 | 25 | 25 | 24 | 27 | 27 | 24 | 28 | 24 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | ||
| 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 948 | |||||||||||||||||||||
| CASSEMENT 1re Manche LM2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Poissons | Points | Places | le secrétaire | ||||||||||||||||||||||
| 1 | STEYER Norbert | 51 | 1829 | 1 | Gilbert Zangerlé | |||||||||||||||||||||
| 2 | JUNGERS Henri | 46 | 1623 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | HANSEN Jean-Pierre | 44 | 1594 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | STEYER Irmine | 42 | 1495 | 1 | Le comité (6.6.07) a décidé de
compter aussi les pêcheurs non insctits correctement. A l'avenir (décision du comité 6.6.07) seulement seront pris en compte les pêcheurs inscrits par écrit (lettre ou Fax) auprès du secrétaire et qui auront payés leur participation et les appâts ! |
|||||||||||||||||||||
| 5 | LULLINGEN Jos | 39 | 1377 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | DE SOUSA Robert | 37 | 1302 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | De Sousa Orlando | 35 | 1251 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | SCHAAFSteve | 30 | 1085 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | SCHUMACHER Marcel | 27 | 952 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ROYER Rene | 25 | 885 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | GANTENBEIN Lars | 23 | 808 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | KOEWENIG Käthe | 20 | 720 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | STEMPER Andre | 27 | 948 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | REMY Guy | 23 | 831 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | REICHLING Pierre | 21 | 760 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | GANTENBEIN Bob | 19 | 684 | 4 | ||||||||||||||||||||||